Pleiger Maschienenbau Co.&KG

Im Hammertal 51 • 58456 Witten • Germany

Radiální pístové hydromotory Katalogové listy
 

 

 
Hydromotory řady MO-01
 
  • pracovní písty uloženy ve sférických ložiscích - bez bočních a klopných sil, proto vyšší mechanická účinnost
  • hydrostaticky vyvážena nosná plocha kluzáku - nízký měrný tlak, minimální opotřebení nosných ploch kluzáků a excentrického hřídele
  • bez ojnice malý vnější průměr motoru, kompaktní konstrukce
  • vedení pístů - tichý chod
  • trvalý tlak 180 bar
   
Typ
MO
Teoretický geometrický objem Max. teoretický MK při pN Max. otáčky
[min-1]
[cm3/ot] [in3/ot] [Nm] při 180 bar [lb ft] při 2500 psi
6500-01 6500 396,3 18600 13400 150
8000-01 8000 487,8 22890 16500 120
10000-01 10000 609,7 28620 20600 100
12500-01 12500 762,2 35775 25770 90
15000-01 15000 914,6 42930 30900 80
17000-01 17000 1036,6 48650 35050 70
20000-01 20000 1219,5 57240 41200 60
23000-01 23000 1402,4 65825 47400 60

Hydromotory MO-01
< německo / anglická verze >
   
Hydromotory řady MO-05

 

  • bez bočních a klopných sil
  • vysoká dynamika a tuhost u řídících a regulačních dějů
  • nízký měrný tlak na hnací skupinu
  • nízký moment setrvačnosti
  • tichý chod
  • vynikající volumetrická a mechanická účinnost
  • vysoký rozběhový moment
  • vysoká hustota výkonu při kompaktním tvaru
  • dlouhá životnost
  • vysoká bezporuchovost
  • trvalý tlak 250 bar (MO 4500-05 jen 180 bar)
  • provedení MOR-05 s variabilním geometrickým objemem
  • provedení MOS-05 s dvoustupňovým přepínatelným konstantním geometrickým objemem
  • provedení MOB-05 s konstantním geometrickým objemem s hydraulicky ovládanou brzdou
1) U 4500-05 max. provozní tlak 180bar  
Typ MO/MOS
MOR/MOB/MOSB
Teoretický geometrický objem Max. teoretický MK při pN Max. otáčky
[min-1]
[cm3/ot] [in3/ot] [Nm] při 250 bar [lb ft] při 3500 psi
125-05 125 7,62 497 366 600
200-05 200 12,20 795 586 570
250-05 250 15,24 994 733 550
350-05 350 21,34 1391 1026 450
500-05 500 30,48 1989 1465 400
710-05 710 43,30 2825 2081 350
1000-05 1000 61,00 3978 2930 320
1300-05 1300 79,26 5172 3810 300
1600-05 1600 97,60 6366 4690 270
2000-05 2000 122,00 7957 5862 240
2400-05 2400 146,30 9549 7034 240
3000-05 3000 182,90 11936 8793 220
3750-05 3750 228,70 14920 10991 200
1)   4500-05 4500 274,40 12879 9496 180
Hydromotory MO-05
< německá verze >
< anglická verze >

Návod k obsluze
< DE >
< EN >
   
Hydromotory řady MO-08
 
  • vynikající účinnost a nízký měrný tlak  díky hydrostaticky vyvážené nosné ploše kluzáků
  • dlouhá životnost vlivem velkoryse dimenzovanému kuželíkovému ložisku
  • tichý chod vlivem rozvodu rotačním šoupátkem
  • dlouhá životnost
  • kompaktní objemová řada s vysokou hustotou výkonů
  • malý moment setrvačnosti
  • trvalý tlak 210 bar
   
Typ
MO
Teoretický geometrický objem Max. teoretický MK při pN Max. otáčky
[min-1]
[cm3/ot] [in3/ot] [Nm] při 210 bar [lb ft] při 3000 psi
37-01 36 2,20 120 88 1000
56-01 56 3,42 187 138 1000
65-01 65 3,97 217 160 1000
90-01 92 5,61 307 226 1000
110-08 110 6,71 367 271 690
125-08 130 7,93 434 321 690
160-08 163 9,94 544 402 650
200-08 200 12,20 667 494 630
250-08 251 15,31 838 620 570
300-08 298 18,18 995 737 550
350-08 357 21,78 1192 882 510
500-08 499 30,45 1666 1234 460
710-08 710 43,32 2370 1755 400
1000-08 1002 61,14 3345 2477 340
1300-08 1303 79,50 4349 3218 280
1600-08 1590 97,02 5307 3927 280
1900-08 1906 116,30 6362 4708 280
Hydromotory MO-08
< německo / anglická verze >

Návod k obsluze
< DE >
< EN >

Copyright © 2020 RKR, spol. s r.o.